HKY系列Min流量對應表 | |
型號/系列 | 升/秒(L/s) |
HKY-32A、34A、34B、34C | 22.2-41.7 |
HKY-41A、41B、41D | 48.6-69.4 |
HKY-50A、50B、50C、50D、50E | 83.3-138.9 |
HKY-60B、60C、60D、60E、60F | 166.6-277.8 |
HKW系列Min流量對應表 | |
型號/系列 | 升/秒(L/s) |
HKW-19B、19C、19D、19E | 22.2-34.7 |
HKW-25B、25C、25D | 41.6-55.6 |
HKW-37B、37C、37D | 69.4-97.2 |
HKW-43A、43B、43C、43D | 111.1-166.7 |
HKW-55A、55B、55C、55D | 194.4-277.8 |
HKWY系列Min流量對應表 | |
型號/系列 | 升/秒(L/s) |
HKWY-17A、17B、17C、17D、17E、17F | 1.4-11.1 |
HKWY-21A、21B、21C、21D、21E、21F、21G、21H | 13.9-55.6 |
HKWY-33A、33B、33C、33D | 69.4-118.1 |
HKWY-42A、42B、42C、42D、42E | 138.9-277.8 |
Website ? 2021 江蘇華塔冷卻技術(shù)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 未經(jīng)允許 不得轉(zhuǎn)載 蘇ICP備16025156號-2
地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)國家現(xiàn)代工業(yè)園鴻橋路801號
聯(lián)系人:徐先生 電話:13921398851 傳真:0510-85162326 郵箱:huata@huatal.com
咨詢熱線 HOTTEL
13921398851